<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Rainer Bendig</title>
	
	<link>http://rainerbendig.com</link>
	<description>Nihil ad rem.</description>
	<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 06:11:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8-bleeding-edge</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/RainerBendig" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Geparke Domains sinnvoll benutzen</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/489420047/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-12-19/geparke-domains-sinnvoll-benutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySelf]]></category>

		<category><![CDATA[domains]]></category>

		<category><![CDATA[links]]></category>

		<category><![CDATA[urls]]></category>

		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Bislang beinhalteten sowohl RainerBendig.de als auch www.RainerBendig.de einen sinnfreien redirect auf die rainerbendig.com. Seit ein paar Minuten ist RainerBendig.de zu einer Art „Hub“ geworden. Hier finden sich links zu „must have (but don’t really need)“ web 2.0 Seiten wie delicious, xing, oder last.fm. sowie einige Kontaktdaten. Mal schauen was ich mit den anderen Eigennamen-Domains anstelle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang beinhalteten sowohl <a href="http://RainerBendig.de">RainerBendig.de</a> als auch www.RainerBendig.de einen sinnfreien redirect auf die rainerbendig.com. Seit ein paar Minuten ist RainerBendig.de zu einer Art „<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hub_and_Spoke">Hub</a>“ geworden. Hier finden sich links zu „must have (but don’t really need)“ web 2.0 Seiten wie delicious, xing, oder last.fm. sowie einige Kontaktdaten. Mal schauen was ich mit den anderen Eigennamen-Domains anstelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-12-19/geparke-domains-sinnvoll-benutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-12-19/geparke-domains-sinnvoll-benutzen/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Nette Seite mit Hintergrundbildern</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/488893578/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-12-18/nette-seite-mit-hintergrundbildern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einwurf]]></category>

		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Seite InterfaceLIFT findet man einige nette Hintergrundbilder. Auch wenn diese nicht wirklich gut zu sehen sind im normalen Alltag vielleicht doch einen Blick wert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Seite <a href="http://slink.in/54213">InterfaceLIFT</a> findet man einige nette Hintergrundbilder. Auch wenn diese nicht wirklich gut zu sehen sind im normalen Alltag vielleicht doch einen Blick wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-12-18/nette-seite-mit-hintergrundbildern/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-12-18/nette-seite-mit-hintergrundbildern/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>CVS - Concurrent Versioning System</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/484488592/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-12-14/cvs-concurrent-versioning-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[cvs]]></category>

		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[versionskontrollsysteme]]></category>

		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der Start einer kleinen Serie über sogenannte Versionskontrollsysteme. Da CVS das bekannteste und auch älteste Versionskontrollsystem ist, habe ich mich dazu entschlossen es als erstes vorzustellen. In späteren Beiträgen werden SVN, Git, Mercurial sowie Bazaar folgen. 
CVS ist die wie bereits erwähnt das älteste Versionskontrollsystem das noch aktiv eingesetzt wird. CVS ist sozusagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Dies ist der Start einer kleinen Serie über sogenannte Versionskontrollsysteme. Da CVS das bekannteste und auch älteste Versionskontrollsystem ist, habe ich mich dazu entschlossen es als erstes vorzustellen. In späteren Beiträgen werden SVN, Git, Mercurial sowie Bazaar folgen. </em></p></blockquote>
<p>CVS ist die wie bereits erwähnt das älteste Versionskontrollsystem das noch aktiv eingesetzt wird. CVS ist sozusagen die Mutter aller Versionskontrollsysteme. Hierbei ist zu beachten, dass es im Gegensatz zu Git und Mercurial ein sogenanntes zentrales Versionskontrollsystem ist. Dies bedeutet, dass ein CVS-Server dazu benutzt wird den aktuellen Stand vorzuhalten. CVS wird noch von einigen Projekten eingesetzt, und afaik auch noch von Sourceforge als Zugang angeboten.<br />
CVS hat mit anderen Versionskontrollsystemen einiges gemeinsam, so werden unterschiedliche Revisionen abgelegt, die meistens durch eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet sind. Bei den sogenannten Check-Outs wird die aktuelle Arbeitskopie des CVS-Repositories auf den Client übertragen. Der Entwickler kann dort dann entsprechende Änderungen am Code vornehmen, und diese mit einem Check-In wieder zum Server übertragen. Dabei kann er zu jedem Check-In einen Logeintrag verfassen, der für alle Benutzer sichtbar ist.<br />
CVS unterstützt die Rechte „darf lesen“, „darf schreiben“ sowie „darf nix“. Meistens erhält ein Gast-Zugang in Opensource-Projekten reinen lesezugriff, damit kann ein x-beliebiger Benutzer jeden vorhandenen Projektstand erhalten, egal ob die gewünschte Version bereits Jahre zurückliegt, oder er den aktuellen Entwicklerzweig (trunk) erhalten möchte.<br />
Natürlich bieten einige Tools eine CVS unterstüzung an. So lässt sich CVS in <a href="http://www.eclipse.org/">Eclipse</a>, <a href="http://www.microsoft.com/germany/msdn/vstools/default.mspx">Visual Studio</a>, <a href="http://developer.apple.com/Tools/xcode/">XCode</a>, <a href="http://www.gnu.org/software/emacs/">Emacs</a> oder <a href="http://www.netbeans.org/">Netbeans</a> (und einigen Weiteren IDEs) einbinden. Auch steht mit <a href="http://www.tortoisecvs.org/index.shtml">TortoiseCVS</a> ein Windows-Client zur Verfügung.<br />
Allerdings wird CVS immer mehr von Subversion (the better CVS) abgelöst.</p>
<p><strong>Links zu CVS</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2002/01/03/cvs_intro.html">Introduction to CVS</a></li>
<li><a href="http://tldp.org/REF/CVS-BestPractices/html/index.html">CVS Best Practices</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Concurrent_Versions_System">Wikipedia Artikel</a></li>
<li><a href="http://ximbiot.com/cvs/wiki/">Ximbiot - CVS Wiki</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-12-14/cvs-concurrent-versioning-system/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-12-14/cvs-concurrent-versioning-system/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Mehrere Internet Explorer Versionen</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/475485387/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-12-05/mehrere-internet-explorer-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[explorer]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[standalone]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[TredoSoft bietet ein Komplettpaket für unterschiedliche Standalone-Versionen des Internet Explorers. Dies gab es bereits früher als einzelne Downloads pro Version von evolt.org aber ist mit dem Installer nun wesentlich angenehmer geworden. Das Komplettpaket enthält die (englischen) Versionen von Internet Explorer 3.0, 4.01, 5.01, 5.55 sowie 6.0 und richtet sich an Webentwickler.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TredoSoft bietet ein <a href="http://tredosoft.com/Multiple_IE">Komplettpaket</a> für unterschiedliche Standalone-Versionen des Internet Explorers. Dies gab es bereits früher als einzelne Downloads pro Version von <a href="http://browsers.evolt.org/">evolt.org</a> aber ist mit dem Installer nun wesentlich angenehmer geworden. Das Komplettpaket enthält die (englischen) Versionen von Internet Explorer 3.0, 4.01, 5.01, 5.55 sowie 6.0 und richtet sich an Webentwickler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-12-05/mehrere-internet-explorer-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-12-05/mehrere-internet-explorer-versionen/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>MacOSx auf “normalen” PCs</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/475473002/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-12-05/macosx-auf-normalen-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einwurf]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>

		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Das hier liest sich sehr nett. Bei gelegenheit glatt mal austesten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tgrounds.blogspot.com/2008/10/osx-leopard-1055-on-pc.html">Das hier</a> liest sich sehr nett. Bei gelegenheit glatt mal austesten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-12-05/macosx-auf-normalen-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-12-05/macosx-auf-normalen-pcs/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>User Interfaces</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/444566449/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-11-06/userinterfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ein recht Interessantes Video gab es heute auf Golem.de zu sehen. Hierbei spricht Aza Raskin, der derzeit am Interface für den neuen Firefox arbeitet, wie man ein User Interface besser machen kann. Kurz gesagt: Man muss es anders machen als das, was der Benutzer bereits kennt.

Video: Aza Raskin - Humanes Interface-Design (deutsch) (10:42)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein recht Interessantes Video gab es heute auf <a href="http://www.golem.de/0811/63189.html">Golem.de</a> zu sehen. Hierbei spricht Aza Raskin, der derzeit am Interface für den neuen Firefox arbeitet, wie man ein User Interface besser machen kann. Kurz gesagt: Man muss es anders machen als das, was der Benutzer bereits kennt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1702&amp;autoPl=false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1702&amp;autoPl=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 480px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://video.golem.de/desktop-applikationen/1702/aza-razkin-humane-interfaces.html">Video: Aza Raskin - Humanes Interface-Design (deutsch)</a> (10:42)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-11-06/userinterfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-11-06/userinterfaces/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Windows - Dialoge inkonsistent</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/435555361/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-10-29/windows-dialoge-inkonsistent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Guideline]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[System.Windows.Forms]]></category>

		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Im Regelfall richtet man sich richte ich mich nach beim Programmieren von Dialogen nach Beispielen die Windows selbst schon mitbringt. So gibt es den &#8220;OpenFileDialog&#8220;, zum Öffnen von Dateien, zum Beispiel bei der Funktion &#8220;Ausführen&#8221;, bei den Geplanten Tasks, beim Editor und bei Wordpad. Man sollte nun annehmen können, dass diese Dialoge alle gleich aufgebaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Regelfall <span style="text-decoration: line-through;">richtet man sich</span> richte ich mich nach beim Programmieren von Dialogen nach Beispielen die Windows selbst schon mitbringt. So gibt es den &#8220;<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.openfiledialog.aspx">OpenFileDialog</a>&#8220;, zum Öffnen von Dateien, zum Beispiel bei der Funktion &#8220;Ausführen&#8221;, bei den Geplanten Tasks, beim Editor und bei Wordpad. Man sollte nun annehmen können, dass diese Dialoge alle gleich aufgebaut sind.</p>
<p>Auf den ersten Blick ist dies auch so. Sieht man genauer hin, entdeckt man aber Inkonsistenzen, zum Beispiel im Dateifilter.</p>
<table>
<tr>
<td>
<a href="http://rainerbendig.com/wp-content/gallery/openfiledialog/ausfuehren_openfiledialog.png" title="" class="thickbox" rel="singlepic12" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://rainerbendig.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=12&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="ausfuehren_openfiledialog.png" title="ausfuehren_openfiledialog.png" />
</a>
</td>
<td valign="top">
<p><strong>Ausführen</strong>     </p>
<p>Im OpenFileDialog von &#8220;Ausführen&#8221; sind keine Dateieendungen angegeben, weder bei &#8220;Alle Dateien&#8221; noch bei &#8220;Programme&#8221;.  </p>
</td>
<tr>
<tr>
<td>
<a href="http://rainerbendig.com/wp-content/gallery/openfiledialog/tasks_openfiledialog.png" title="" class="thickbox" rel="singlepic10" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://rainerbendig.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=10&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="tasks_openfiledialog.png" title="tasks_openfiledialog.png" />
</a>
</td>
<td valign="top">
<p><strong>Geplante Tasks</strong></p>
<p>Im Dialog von den geplanten Tasks, sind Dateiendungen bei &#8220;Alle Dateien&#8221; angegeben (*.*), nicht aber bei &#8220;Programme&#8221;.  </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href="http://rainerbendig.com/wp-content/gallery/openfiledialog/editor_openfiledialog.png" title="" class="thickbox" rel="singlepic11" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://rainerbendig.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=11&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="editor_openfiledialog.png" title="editor_openfiledialog.png" />
</a>
</td>
<td valign="top">
<p><strong>Editor</strong>        </p>
<p>Im Dialog vom Editor sind Dateiendungen bei &#8220;Textdateien&#8221; (*.txt) angegeben, nicht aber bei &#8220;Alle Dateien&#8221;.            </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href="http://rainerbendig.com/wp-content/gallery/openfiledialog/wordpad_openfiledialog.png" title="" class="thickbox" rel="singlepic9" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://rainerbendig.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=9&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="wordpad_openfiledialog.png" title="wordpad_openfiledialog.png" />
</a>
 </td>
<td valign="top">
<p><strong>Wordpad</strong>       </p>
<p>Im Dialog von Wordpad sind Dateiendungen bei allen Auswahlmöglichkeiten, auch der Möglichkeit &#8220;Alle Dateien&#8221; angegeben.</p>
</td>
</tr>
</table>
<p>Seltsam. Und wonach richte ich mich nun?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-10-29/windows-dialoge-inkonsistent/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-10-29/windows-dialoge-inkonsistent/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Twitter - Spielplatz der Terroristen</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/433484793/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-10-27/twitter-spielplatz-der-terroristen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gezwitschert]]></category>

		<category><![CDATA[kriegstreiber]]></category>

		<category><![CDATA[terror]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Spielplatz sei ein Spielplatz von Terroristen, so berichtet unter Anderem Golem.de (sinngemäß). Ausgehen tut dies aus einem Bericht des 304th Military Intelligence Battalion. Bin ich nun Terrorist? -.-
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spielplatz sei ein Spielplatz von Terroristen, so berichtet unter Anderem <a href="http://www.golem.de/0810/63180.html">Golem</a>.de (sinngemäß). Ausgehen tut dies aus einem <a href="http://www.fas.org/irp/eprint/mobile.pdf">Bericht des 304th Military Intelligence Battalion</a>. Bin ich nun Terrorist? -.-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-10-27/twitter-spielplatz-der-terroristen/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-10-27/twitter-spielplatz-der-terroristen/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>iPhone klingelt nicht beim Anrufen?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/412688023/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-10-06/iphone-klingelt-nicht-beim-anrufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einwurf]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[kaputt]]></category>

		<category><![CDATA[klingelzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/2008-10-06/iphone-klingelt-nicht-beim-anrufen/</guid>
		<description><![CDATA[Ist mir gerade eben passiert. Ich habe (diverse) Nummern angerufen, und das iPhone hat mir keinen Klingelzeichen spendiert. Über Kopfhörer bzw den Lautsprecher jedoch habe ich den Ton gehört. Geholfen hat nur ein Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen. Doofer Zufall.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist mir gerade eben passiert. Ich habe (diverse) Nummern angerufen, und das iPhone hat mir keinen Klingelzeichen spendiert. Über Kopfhörer bzw den Lautsprecher jedoch habe ich den Ton gehört. Geholfen hat nur ein Zurücksetzen <b>aller</b> Einstellungen auf die Werkseinstellungen. Doofer Zufall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-10-06/iphone-klingelt-nicht-beim-anrufen/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-10-06/iphone-klingelt-nicht-beim-anrufen/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Hintergrundbilder</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/RainerBendig/~3/409131724/</link>
		<comments>http://rainerbendig.com/2008-10-02/hintergrundbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Bendig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Einwurf]]></category>

		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rainerbendig.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Hintergrundbilder geraten recht oft in Vergessenheit, man kann diese zwar bequem über die Eigenschaften des Desktops einstellen, jedoch erfüllen diese keinen besonderen Nutzen. Beim Arbeiten ist das Hintergrundbild in den allermeisten Fällen verdeckt. Dennoch wird sich die Möglichkeit, ein Hintergrundbild einzustellen, vermutlich noch über Jahre hinweg in den unterschiedlichen Betriebssystemen halten.  Das Smashingmagazine hat seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hintergrundbilder geraten recht oft in Vergessenheit, man kann diese zwar bequem über die Eigenschaften des Desktops einstellen, jedoch erfüllen diese keinen besonderen Nutzen. Beim Arbeiten ist das Hintergrundbild in den allermeisten Fällen verdeckt. Dennoch wird sich die Möglichkeit, ein Hintergrundbild einzustellen, vermutlich noch über Jahre hinweg in den unterschiedlichen Betriebssystemen halten.  Das <a href="http://www.smashingmagazine.com/">Smashingmagazine</a> hat seit einiger Zeit eine recht <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/09/29/desktop-wallpaper-calendar-october-2008/">sinnvolle Serie an Blogeinträgen</a>. Hierbei werden Monat für Monat unterschiedliche Hintergrundbilder präsentiert, die wenigstens etwas Nutzen haben und einen Zweck erfüllen. Diese Hintergrundbilder haben den jeweiligen Kalendermonat abgebildet, und liegen meist auch gestalterisch passend in der Jahreszeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rainerbendig.com/2008-10-02/hintergrundbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://rainerbendig.com/2008-10-02/hintergrundbilder/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
